ОПИСАНИЕ
| WBC | Общее количество лейкоцитов | |
| LYM% | Процент лимфоцитов | |
| LYM# | Количество лимфоцитов | |
| MON% | Процент моноцитов | |
| MON# | Количество моноцитов | |
| GRA% | Процент гранулоцитов | |
| GRA# | Количество гранулоцитов | |
| Параметры эритроцитов: | ||
| RBC | Эритроциты | |
| HGB | Гемоглобин | |
| HCT | Гематокрит | |
| MCV | Средний объем эритроцита | |
| MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците | |
| MCHC | Средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците | |
| RDW | Ширина распределения эритроцитов (степень анизоцитоза) | |
| RDW-SD | Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение | |
| Параметры тромбоцитов: | ||
| PLT | Тромбоциты | |
| MPV | Средний объем тромбоцита | |
| PDW | Ширина распределения тромбоцитов | |
| PCT | Тромбокрит (доля объема крови, занимаемая тромбоцитами) | |
| PLCR | Коэффициент крупных тромбоцитов | |
ИООО «Кормэй-ДиАна» 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 5, к. 603 тел.: (017) 375-75-46 тел/факс.:(017) 337-85-85 e-mail: cormay.diana@cormay.com